Kenwood KFC-XW1024D
Цена: 1159 грн. (144.00 у.е.)
Нашли дешевле? Звоните!
Наличие: Уточняйте наличие
ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ!!! Покупая эхолот (уточняйте модель) Lowrance или Eagle в нашем интернет-магазине, Вы получаете в ПОДАРОК аккумулятор, зарядное устройство или струбцину для датчика эхолота!!!
Описание Kenwood KFC-XW1024D:
Kenwood KFC-XW1024D Основные функциональные особенности
Kenwood KFC-XW1024D Сабвуфер
| 250мм низкочастотный динамик с диффузоров из углеродного стекловолокна |
| Сверхлинейный спайдер |
| Магнитная система с двумя магнитами |
| Обрезиненный магнит |
| Каучуковый подвес с большой амплитудой |
| Двойная звуковая катушка: 4Ом + 4Ом |
| Loudspeaker standard CEA-2031 compliant |
Функциональные особенности акустической системы
| Тип динамика | Сабвуфер |
| Пиковая входная мощность | 800 Вт + 800 Вт |
| Номинальная входная мощность | 250 Вт + 250 Вт |
| Размер диффузора | 250 мм |
| Сверхкрупный размер | Да |
| Конструкция диффузора динамика | Диффузор из углеродного стекловолокна |
| Магнитная система | Магнитная система'Multi Bias |
| Тип магнита | Ферритовый |
| Система с двумя звуковыми катушками | Да, 2 x 4Ω |
| Разъемы | Позолоченный с винтовым креплением |
| Позолоченные разъемы | Да |
| Установка уплотнительного кольца | один способ |
| Возможность инсталляции | Герметичный / с фазоинвертором |
Характеристики акустической системы / вуфера
| Пиковая входная мощность | 800 Вт + 800 Вт |
| Макс. входная мощность | 400 Вт + 400 Вт |
| Номинальная входная мощность | 250 Вт + 250 Вт |
| Материал диффузора вуфера | Углеродно-полипропиленовый диффузор |
| Корзина динамика | Алюминиевая штампованная |
| Окантовка диффузора | Из бутилкаучука с подвесом High Roll |
| Тип спайдера | Сверхлинейный спайдер |
| Чувствительность | 84Дб/Вт/m |
| Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) | 36Гц ~ 500Гц |
| Общее сопротивление сабвуфера | 4Ом x 2 |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 275 x 275 x 161,2 мм |
| Глубина монтажа | 147мм |
| Диаметр монтажного отверстия | 232мм x 0мм |
| Вес динамика | 4600 гр |
| Вес брутто | 5800 гр |
| Вес магнита | 1700 гр |
Параметры сабвуфера
| Номинальный импеданс (Z) | 4Ω + 4Ω |
| Сопротивление постоянного тока (Re) | 3Ω + 3Ω |
| Резонансная частота (FSO) | 42,4Гц |
| Коэффициент механической добротности (QMS) | 3,892 |
| Коэффициент электрической добротности (QES) | 0,848 |
| Общая добротность (QTS) | 0,696 |
| Индуктивность звуковой катушки (LBM) | 0,56мГн |
| Коэффициент усилия (BL) | 6,66T/m |
| Амплитудный размах Xmax | 6,9мм |
| Перемещаемая масса (MMS) | 94,2гр |
| Акустическая податливость (VAS) | 25,48л |
| Площадь поршня | 0,035м² |
| Смещение | 1790cc |
| Объем закрытого корпуса | 25,3л |
| Габаритные размеры закрытого корпуса (Ш х В х Г) | 330 x 375 x 325мм ( МДФ толщиной 19мм) |
| Объем фазоинверторного корпуса | 35,4л |
| Габаритные размеры фазоинверторного корпуса (Ш х В х Г) | 485 x 340 x 300мм ( МДФ толщиной 19мм) |
| Port dimensions (labyrinth) (W x H x L) | 35 x 302 x 480 мм |
Аксессуары
| Уплотнительная прокладка | 1 шт |
Kenwood KFC-XW 1024 D
Гарантия 12 мес.
Инструкция Kenwood KFC-XW1024D - будет добавлена в ближайшее время
Купить Kenwood KFC-XW1024D: Александрия, Алчевск, Артемовск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Бердичев, Бердянск, Боярка, Горловка, Бровары, Васильевка, Васильков, Винница, Владимир-Волынский, Вознесенск, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Евпатория, Желтые Воды, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Измаил, Изюм, Ильичевск, Каменец-Подольский, Каховка, Керчь, Киев, Кировоград, Ковель, Конотоп, Коростень, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Лубны, Луганск, Луцк, Львов, Мариуполь, Мелитополь, Миргород, Мукачево, Нежин, Николаев, Никополь, Новая Каховка, Нововолынск, Новоград-Волынский, Одесса, Павлоград, Первомайск, Полтава, Прилуки, Пирятин, Ровно, Севастополь, Северодонецк, Симферополь, Славянск, Смела, Стрый, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Феодосия, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Шостка, Ялта.
Отзывы к модели Kenwood KFC-XW1024D:

ICQ: 400207938

