ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ!!! Покупая эхолот (уточняйте модель) Lowrance или Eagle в нашем интернет-магазине, Вы получаете в ПОДАРОК аккумулятор, зарядное устройство или струбцину для датчика эхолота!!!
Описание Видеорегистратор BLACKVUE DR 430-2CH GPS:
Размер (в/д/ш) | ( 34 мм / 115,9 мм / 34 мм ) ( 25 мм / 67,4 мм / 25 мм ) |
Вес | 68 г 28 г |
Камера | Pixelplus ( 1 Mpx / HD ) Pixelplus ( 1 Mpx / HD ) |
Матрица | Pixelplus ( 1 Mpx / HD ) Pixelplus ( 1 Mpx / HD ) |
Угол обзора (Д/Г/В) | передняя камера ( 129 / 108 / 57 ) задняя камера ( 129 / 108 / 57 ) |
Разрешение | ( НЕТ ) HD ( 1280 x 720 ) / 30 к/с + HD ( 1280 x 720 ) / 30 к/с ( НЕТ ) |
Оптика | ЕСТЬ |
Способ записи | циклический ( длительность ролика регулируется 1,2,3 мин ) |
Стандарт сжатия | MP4 |
Регулировка параметров сжатия видеозаписи | НЕТ |
Режимы записи | N - стандартный режим E - событийный режим P - парковочный режим |
Управление | 1) через карту памяти Micro SD с помощью смартфона или планшета скачивание, просмотр, редактирование видеозаписей 2) через карту памяти Micro SD с помощью ПК, просмотр видео и настройка всех параметров видеорегистратора ( BlackVue Viewer ) |
Дисплей | НЕТ |
Модуль Wi-Fi стандарт ( 802.11 n ) ( 2.4 - 2.4835 GHz ) | НЕТ |
Модуль GPS | ЕСТЬ ( Модуль GPS выносной -- идет в комплекте! ) |
Микрофон | ЕСТЬ |
Динамик | ЕСТЬ |
G-Сенсор | ЕСТЬ |
Датчик движения | ЕСТЬ |
LED Индикация | LED REC ( НЕТ ) LED GPS LED SECURITY |
Голосовое оповещение | ЕСТЬ |
Функция защиты от перегрева | ЕСТЬ 80 ℃ |
Функция контроля заряда АКБ | НЕТ возможно только при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro ! есть возможность регулировки порога отключения устройства в диапазоне : 12 В / 12,5 В / 22,8 В / 23,2 В |
Функция таймера отключения | НЕТ возможно только при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro ! есть возможность регулировать время отключения устройства в диапозоне: 6ч / 12ч / 24ч / 36ч / 48ч / 72ч / 120ч |
Память | до 128 Гб (16 Гб в комплекте) |
Вход AV | ЕСТЬ ( MCX - MCX ) |
Выход AV Composite (NTSC / PAL) | НЕТ |
Резервное питание | суперконденсатор |
Питание | DC 12 В / 24 В ( DC Plug: (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1 A / 12 В ) |
Потребляемая мощность | 260 mA / 3.12 Ватт - 280 mA / 3.36 Ватт |
Рабочий диапазон температур | от -20 ℃ до +60 ℃ |
Наложение на видеозапись штампа | ЕСТЬ |
Cовместимость с Google Maps | ЕСТЬ |
Программное обеспечение для ПК | Совместимость с ПК на ОС: ( Windows и Mac ) ( Windows XP и более поздние версии, Windows 8 включительно, Mac Leopard OS X10.5 и более поздние версии ) |
Поддержка мобильных приложений | НЕТ |
Комплектация | Камера переднего вида, камера заднего вида, кабель питания для подключения к прикуривателю, кабель MCX-MCX для подключения камеры заднего вида, монтажные площадки для укладки кабеля, крепления для видеорегистратора с двухсторонним скотчем 3М, дополнительн |
Сертификаты | FCC, CE, RoHS, WEEE, RCM, FCC, CE, RoHS, WEEE, RCM, |
Гарантия | 12 МЕСЯЦЕВ |
Варианты обозначения: BlackVue DR430-2Ch, DR430-2Ch, BlackVue
Инструкция Видеорегистратор BLACKVUE DR 430-2CH GPS - будет добавлена в ближайшее время
Купить Видеорегистратор BLACKVUE DR 430-2CH GPS: Александрия, Алчевск, Артемовск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Бердичев, Бердянск, Боярка, Горловка, Бровары, Васильевка, Васильков, Винница, Владимир-Волынский, Вознесенск, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Евпатория, Желтые Воды, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Измаил, Изюм, Ильичевск, Каменец-Подольский, Каховка, Керчь, Киев, Кировоград, Ковель, Конотоп, Коростень, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Лубны, Луганск, Луцк, Львов, Мариуполь, Мелитополь, Миргород, Мукачево, Нежин, Николаев, Никополь, Новая Каховка, Нововолынск, Новоград-Волынский, Одесса, Павлоград, Первомайск, Полтава, Прилуки, Пирятин, Ровно, Севастополь, Северодонецк, Симферополь, Славянск, Смела, Стрый, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Феодосия, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Шостка, Ялта.
Отзывы к модели Видеорегистратор BLACKVUE DR 430-2CH GPS: