ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ!!! Покупая эхолот (уточняйте модель) Lowrance или Eagle в нашем интернет-магазине, Вы получаете в ПОДАРОК аккумулятор, зарядное устройство или струбцину для датчика эхолота!!!
Описание Kenwood KFC-W110S:
Kenwood KFC-W110S
Kenwood KFC-W110S Сабвуфер
Основные функциональные особенности
| 250-мм конусный вуфер с покрытием из нержавеющей стали |
| Номинальная мощность 700 Вт |
| Разъем с серебряным напылением |
| Выпуклая уретановая окантовка диффузора |
Функциональные особенности акустической системы
| Тип динамика | Сабвуфер |
| Пиковая входная мощность | 700Вт |
| Номинальная входная мощность | 175Вт |
| Размер диффузора | 250 мм |
| Тип магнита | Ферритовый |
| Разъемы | Серебрянное напыление |
| Защита магнита | Нет |
| Установка уплотнительного кольца | один способ (фиксированный) |
| Возможность инсталляции | Герметичный / с фазоинвертором |
Характеристики акустической системы / вуфера
| Пиковая входная мощность | 700Вт |
| Макс. входная мощность | 350Вт |
| Номинальная входная мощность | 175Вт |
| Материал диффузора вуфера | Полипропиленовый конусный вуфер, полученный методом инжекционного литья |
| Корзина динамика | Стальная |
| Окантовка диффузора | Уретан |
| Чувствительность | 90Дб/Вт/m |
| Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) | 35Гц ~ 1000Гц |
| Общее сопротивление сабвуфера | 4Ом x 1 |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 276 x 276 x 141 мм |
| Глубина монтажа | 120,8мм |
| Диаметр монтажного отверстия | 230мм |
| Вес динамика | 3010 гр |
| Вес брутто | 3800 гр |
| Вес магнита | 748 гр |
Параметры сабвуфера
| Номинальный импеданс (Z) | 4Ω |
| Сопротивление постоянного тока (Re) | 3.7Ω |
| Резонансная частота (FSO) | 34Гц |
| Коэффициент механической добротности (QMS) | 9,36 |
| Коэффициент электрической добротности (QES) | 0,517 |
| Общая добротность (QTS) | 0,49 |
| Индуктивность звуковой катушки (LBM) | 2мГн |
| Диаметр звуковой катушки (d) | 50мм |
| Коэффициент усилия (BL) | 13,4T/m |
| Амплитудный размах Xmax | 4мм |
| Перемещаемая масса (MMS) | 109,7гр |
| Акустическая податливость (VAS) | 36,6л |
| Площадь поршня | 0,035м² |
| Смещение | 2294cc |
| Объем закрытого корпуса | 28,3л |
| Габаритные размеры закрытого корпуса (Ш х В х Г) | 330 x 390 x 325мм ( МДФ толщиной 21мм) |
| Объем фазоинверторного корпуса | 35,4л |
| Габаритные размеры фазоинверторного корпуса (Ш х В х Г) | 340 x 455 x 330мм ( МДФ толщиной 21мм) |
| Диаметр/длина порта фазоинвертора | Ø 76мм / 178мм |
Аксессуары
| Винты (самонарезающие, тип Parker) | Ø 4 x 25мм, 8 шт |
Гарантия 12 мес.
Kenwood KFC-W110 S
Инструкция Kenwood KFC-W110S - будет добавлена в ближайшее время
Купить Kenwood KFC-W110S: Александрия, Алчевск, Артемовск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Бердичев, Бердянск, Боярка, Горловка, Бровары, Васильевка, Васильков, Винница, Владимир-Волынский, Вознесенск, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Евпатория, Желтые Воды, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Измаил, Изюм, Ильичевск, Каменец-Подольский, Каховка, Керчь, Киев, Кировоград, Ковель, Конотоп, Коростень, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Лубны, Луганск, Луцк, Львов, Мариуполь, Мелитополь, Миргород, Мукачево, Нежин, Николаев, Никополь, Новая Каховка, Нововолынск, Новоград-Волынский, Одесса, Павлоград, Первомайск, Полтава, Прилуки, Пирятин, Ровно, Севастополь, Северодонецк, Симферополь, Славянск, Смела, Стрый, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Феодосия, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Шостка, Ялта.
Отзывы к модели Kenwood KFC-W110S:


